| ||||
| ||||
Page Name![]() |
Hits![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Help/CalendarPlugin | 2897668 | |||
| RecentChanges | 861228 | |||
| UserContribs | 403197 | |||
| MostPopular | 359204 | |||
| MyRecentChanges | 350727 | |||
| Help/CalendarListPlugin | 329499 | |||
| RelatedChanges | 325853 | |||
| RecentComments | 298043 | |||
| MyRecentEdits | 281670 | |||
| RecentNewPages | 271414 | |||
| RecentChangesMyPages | 264396 | |||
| FullRecentChanges | 242528 | |||
| RecentEdits | 238372 | |||
| HomePage | 141753 | |||
| Help/MostPopularPlugin | 139349 | |||
| Help/AddCommentPlugin | 67966 | |||
| CyberLeo | 51376 | |||
| Help/LinkDatabasePlugin | 40165 | |||
| Recipes | 28723 | |||
| KnowledgeBase | 27744 | |||


